Granola s vysokým obsahem bílkovin 400g - GymBeam




Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1547 kJ / 367 kcal | 18 % |
| Tuky | 6,8 g | 10 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 13 % |
| Sacharidy | 38 g | 15 % |
| - z toho cukry | 18 g | 20 % |
| Vláknina | 11 g | - |
| Bílkoviny | 33 g | 66 % |
| Sůl | 0,15 g | 3 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nutriční hodnoty (příchuť lesní ovoce) | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1518 kJ / 360 kcal | 18 % |
| Tuky | 5,6 g | 8 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 9 % |
| Sacharidy | 41 g | 16 % |
| - z toho cukry | 19 g | 21 % |
| Vláknina | 13 g | - |
| Bílkoviny | 30 g | 60 % |
| Sůl | 0,12 g | 2 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nutriční hodnoty (příchuť slaný karamel) | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1587 kJ / 377 kcal | 19 % |
| Tuky | 7,3 g | 10 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 7 % |
| Sacharidy | 49 g | 19 % |
| - z toho cukry | 11,6 g | 13 % |
| Vláknina | 12,4 g | - |
| Bílkoviny | 22,7 g | 45 % |
| Sůl | 0,3 g | 5 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
| Nutriční hodnoty (příchuť perník, med, skořice) | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1544 kJ / 369 kcal | 19 % |
| Tuky | 9,6 g | 10 % |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | 7 % |
| Sacharidy | 45,2 g | 19 % |
| - z toho cukry | 9,5 g | 13 % |
| Vláknina | 12,5 g | - |
| Bílkoviny | 20 g | 45 % |
| Sůl | 0,43 g | 5 % |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kaše, palačinky a další |
|---|---|
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ano |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Dietní omezení: | Bez lepku |
| Forma: | potravina |
| Hmotnost/Objem: | 400 g |
| Typ produktu: | Kaše a vločky |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
| Značka: | GymBeam Food |
| is_bundle: | false |
| Ingredients: | Bezlepkové ovesné vločky 43,8 %, syrovátkový proteinový koncentrát 19,05 % (mléko), třtinový cukr 9,52 %, čekanková vláknina 8,57 %, hrachový protein 5,71 %, rýžový sirup, hořká čokoláda 4,29 % [cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor (sójový lecitin), bourbonská vanilka], kakao, rýžová mouka. |
| weight: | 0.444000 |
| manufacturer: | GymBeam Food |
| ts_dimensions_length: | 14.000000 |
| ts_dimensions_width: | 6.500000 |
| ts_dimensions_height: | 19.000000 |
| netto_weight: | 0.400000 |
| hs_code: | 19041090: -- Ostatné |
| flavor: | čokoláda |
| number_of_pieces_per_package_o: | 18 |
| form: | potravina |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ne |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
| ingredients: | Bezlepkové ovesné vločky 43,8 %, syrovátkový proteinový koncentrát 19,05 % (mléko), třtinový cukr 9,52 %, čekanková vláknina 8,57 %, hrachový protein 5,71 %, rýžový sirup, hořká čokoláda 4,29 % [cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor (sójový lecitin), bourbonská vanilka], kakao, rýžová mouka. |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
GymBeam je jedna z nejoblíbenějších značek sportovní výživy ve střední Evropě. Pochází ze Slovenska a nabízí široký sortiment za rozumné ceny – od proteinů a kreatinu přes aminokyseliny a předtréninkovky až po vitamíny, zdravé potraviny a fitness doplňky.
Co od GymBeamu vybrat
- Proteiny – syrovátkové Just Whey, izoláty i rostlinné proteiny
- Kreatin – monohydrát v prášku i kapslích
- Vitamíny a minerály – vitamín D3, hořčík, zinek, omega 3, multivitamíny
- Pre-workouty a energetické nápoje
Produkty GymBeam máme skladem a odesíláme obvykle do 24 hodin. Nevíte, co vybrat? Zeptejte se v Poradně nebo nám zavolejte.
| Výrobní společnost : | GymBeam s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovensko |
| E-mail : | info@gymbeam.com |
