Flavour - GymBeam




Flavour powder - přidejte svým pokrmům a nápojům lahodnou chuť s minimem kalorií
Flavour powder je prášek na ochucení a praktický způsob, jak chuťově obohatit oblíbené kaše, cereálie, jogurt či jiná jídla, nápoje a neochucené doplňky výživy. Stačí si vybrat některou z originálních příchutí a přimíchat ji do jídla nebo nápoje. Potěší vás i jeho obsah vlákniny, protože prášek je obohacen o značný podíl inulinu z čekanky. Jedna dávka představuje pouze přibližně 10 kalorií a je vhodná do širokého spektra jídel a nápojů. Pokud patříte mezi milovníky zdravé stravy, ale zároveň vám záleží na její chuti, Flavour powder je určen právě pro vás.

Flavour powder a jeho výhody
- výborné příchutě v práškové formě
- má vysoký obsah vlákniny z čekanky
- obsahuje jen přibližně 10 kalorií na dávku
- je vhodný na ochucení stravy, nápojů a doplňků výživy
- má lahodnou chuť
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (banana with choco chips) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,09 g |
| Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
| - z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
| Vláknina | 58 g | 2,9 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (z čekanky) | 68 g | 3,4 g |
| Nutriční hodnoty (chocolate with choco chips) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Tuky | 7,8 g | 0,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g g | 0,25 g |
| Sacharidy | 21 g | 1,05 g |
| - z toho cukry | 7 g | 0,35 g |
| Vláknina | 14 g | 0,7 g |
| Bílkoviny | 14 g g | 0,7 g |
| Sůl | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (z čekanky) | 16 g | 0,8 g |
| Nutriční hodnoty (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,09 g |
| Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
| - z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
| Vláknina | 58 g | 2,9 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (z čekanky) | 68 g | 3,4 g |
| Nutriční hodnoty (chocolate - hazelnut) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Tuky | 3,3 g | 0,17 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,11 g |
| Sacharidy | 14 g | 0,7 g |
| - z toho cukry | 6,3 g | 0,32 g |
| Vláknina | 41 g | 2,1 g |
| Bílkoviny | 7,2 g | 0,4 g |
| Sůl | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (z čekanky) | 48 g | 2,4g |
| Nutriční hodnoty (peanut butter caramel) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 10 g | 0,5 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
| Nutriční hodnoty (strawberry cream) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
| Nutriční hodnoty (vanilla ice cream) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0,48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
| Nutriční hodnoty (white choco coconut) | 100 g | porce (5 g) |
| Energetická hodnota | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 9,6 g | 0,48 g |
| - z toho cukry | 9,6 g | 0, 48 g |
| Vláknina | 68 g | 3,4 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (z čekanky) | 80 g | 4 g |
Upozornění
Nadměrná konzumace může mít laxativní účinky. Skladujte mimo dosah malých dětí. Skladujte mimo sluneční záření a v suchu při teplotě mezi 0 - 25 °C.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sladidla a dochucovadla |
|---|---|
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Forma: | prášková |
| Hmotnost/Objem: | 250 g |
| Veganský: | ano |
| Vegetariánský: | ano |
| Značka: | GymBeam Food |
| weight: | 0.308000 |
| manufacturer: | GymBeam Food |
| heureka_gift: | + dárek |
| ts_dimensions_length: | 10.300000 |
| ts_dimensions_width: | 10.300000 |
| ts_dimensions_height: | 8.400000 |
| netto_weight: | 0.250000 |
| hs_code: | 21069098: --- Ostatné |
| flavor: | vanilková zmrzlina |
| number_of_pieces_per_package_o: | 12 |
| form: | prášková |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ano |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
Hodnocení produktu
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
